133 kcal / 100g
Yumurta, 100 gram başına ortalama 133 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %31'i proteinden, %0'i karbonhidrattan ve %69'i yağdan gelir (100g'da 10.38g protein, 0g karbonhidrat, 10.16g yağ). Yumurta, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (beyaz, pastörize, bıldırcın, tam, devekuşu, tam, sarı, pastörize, tavuk, beyaz (ak), tavuk, sarı, tavuk, tam) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| beyaz, pastörize | 133 kcal | 10.38 g | 0 g | 10.16 g | 472 mg |
| bıldırcın, tam | 171 kcal | 13.38 g | 0 g | 13.04 g | 288 mg |
| devekuşu, tam | 126 kcal | 10.82 g | 0 g | 9.17 g | 406 mg |
| sarı, pastörize | 294 kcal | 16.61 g | 0 g | 25.24 g | 199 mg |
| tavuk, beyaz (ak) | 45 kcal | 11.18 g | 0 g | 0.01 g | 467 mg |
| tavuk, sarı | 308 kcal | 14.75 g | 0 g | 27.62 g | 173 mg |
| tavuk, tam | 140 kcal | 13.13 g | 0 g | 9.69 g | 346 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.