459 kcal / 100g
Bisküvi, 100 gram başına ortalama 459 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %4'i proteinden, %62'i karbonhidrattan ve %34'i yağdan gelir (100g'da 4.1g protein, 70.21g karbonhidrat, 17.19g yağ). Bisküvi, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (bebe, düşük proteinli, glutensiz, PKU, enerjisi azaltılmış, limon lifli, kepek eklenmiş, glutensiz, tatlı (petit beure)) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bebe | 459 kcal | 4.1 g | 70.21 g | 17.19 g | 3.48 g | 496 mg |
| düşük proteinli, glutensiz, PKU | 446 kcal | 2.11 g | 81.75 g | 12.18 g | 0.67 g | 0 mg |
| enerjisi azaltılmış, limon lifli, kepek eklenmiş | 431 kcal | 5.7 g | 73.42 g | 12.18 g | 6.2 g | — mg |
| glutensiz | 471 kcal | 2.11 g | 69.27 g | 19.61 g | 4.42 g | 243 mg |
| tatlı (petit beure) | 432 kcal | 5.59 g | 74.51 g | 11.64 g | 3.44 g | 946 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.