141 kcal / 100g
Yenilebilir sakatat, 100 gram başına ortalama 141 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %61'i proteinden, %0'i karbonhidrattan ve %39'i yağdan gelir (100g'da 21.39g protein, 0g karbonhidrat, 6.2g yağ). Yenilebilir sakatat, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (dana karaciğer, dana akciğer, dana beyin, dana böbrek, dana dalak, dana dil, dana işkembe, dana kalp, koyun bağırsak) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| dana karaciğer | 141 kcal | 21.39 g | 0 g | 6.2 g | 189 mg |
| dana akciğer | 104 kcal | 16.72 g | 0 g | 4.07 g | 1145 mg |
| dana beyin | 120 kcal | 12.05 g | 0 g | 8 g | 371 mg |
| dana böbrek | 125 kcal | 15.15 g | 0 g | 7.1 g | 481 mg |
| dana dalak | 104 kcal | 17.1 g | 0 g | 3.98 g | 196 mg |
| dana dil | 135 kcal | 19.84 g | 0 g | 6.22 g | 221 mg |
| dana işkembe | 108 kcal | 12.75 g | 0 g | 6.36 g | 107 mg |
| dana kalp | 100 kcal | 18.29 g | 0 g | 2.96 g | 232 mg |
| koyun bağırsak | 392 kcal | 7.66 g | 0 g | 40.11 g | 70 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.