64 kcal / 100g
Süt, 100 gram başına ortalama 64 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %20'i proteinden, %30'i karbonhidrattan ve %50'i yağdan gelir (100g'da 3.17g protein, 4.78g karbonhidrat, 3.57g yağ). Süt, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (inek, inek, UHT, tam yağlı (100 ml' de 3 g süt yağı), inek, UHT, yağsız (100 ml' de 1.5 g' dan az süt yağı), inek, UHT, yarım yağlı (100 ml' de 1.5 g süt yağı), insan, erişkin, keçi, koyun, laktozsuz, manda, pastörize, tam yağlı (100 ml' de 3 g süt yağı)) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inek | 64 kcal | 3.17 g | 4.78 g | 3.57 g | — g | 94 mg |
| inek, UHT, tam yağlı (100 ml' de 3 g süt yağı) | 58 kcal | 2.82 g | 5.57 g | 2.77 g | 0 g | 113 mg |
| inek, UHT, yağsız (100 ml' de 1.5 g' dan az süt yağı) | 34 kcal | 2.81 g | 5.52 g | 0.11 g | 0 g | 92 mg |
| inek, UHT, yarım yağlı (100 ml' de 1.5 g süt yağı) | 47 kcal | 2.93 g | 5.43 g | 1.52 g | 0 g | 128 mg |
| insan, erişkin | 68 kcal | 0.7 g | 6.8 g | 4.18 g | 0 g | 438 mg |
| keçi | 71 kcal | 3.55 g | 4.4 g | 4.32 g | — g | 85 mg |
| koyun | 89 kcal | 5.49 g | 4.51 g | 5.4 g | — g | 122 mg |
| laktozsuz | 45 kcal | 2.55 g | 5.01 g | 1.62 g | 0 g | 114 mg |
| manda | 119 kcal | 4.05 g | 5 g | 9.25 g | — g | 132 mg |
| pastörize, tam yağlı (100 ml' de 3 g süt yağı) | 61 kcal | 3.32 g | 5.09 g | 3.04 g | 0 g | 0 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.