332 kcal / 100g
Buğday, 100 gram başına ortalama 332 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %15'i proteinden, %81'i karbonhidrattan ve %4'i yağdan gelir (100g'da 11.54g protein, 61.51g karbonhidrat, 1.3g yağ). Buğday, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (aşurelik, ekmeklik, makarnalık, siyez, un, ekmeklik, tip 550 (kül, kuru maddede ≤ % 0.55), un, ekmeklik, tip 650 (kül, kuru maddede ≤ % 0.65), un, ekmeklik, tip 850 (kül, kuru maddede ≤ % 0.85)) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aşurelik | 332 kcal | 11.54 g | 61.51 g | 1.3 g | 13.8 g | 40 mg |
| ekmeklik | 335 kcal | 11.3 g | 62.48 g | 1.64 g | 12.66 g | 17 mg |
| makarnalık | 344 kcal | 12.13 g | 65.35 g | 1.57 g | 9.83 g | 27 mg |
| siyez | 331 kcal | 9.46 g | 62.81 g | 2.15 g | 11.3 g | — mg |
| un, ekmeklik, tip 550 (kül, kuru maddede ≤ % 0.55) | 350 kcal | 10.66 g | 71.76 g | 1.44 g | 3.76 g | 0 mg |
| un, ekmeklik, tip 650 (kül, kuru maddede ≤ % 0.65) | 353 kcal | 8.84 g | 73.92 g | 1.62 g | 3.62 g | 0 mg |
| un, ekmeklik, tip 850 (kül, kuru maddede ≤ % 0.85) | 349 kcal | 7.58 g | 74.05 g | 1.58 g | 4.32 g | 3 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.