326 kcal / 100g
Reçel, 100 gram başına ortalama 326 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %0'i proteinden, %100'i karbonhidrattan ve %0'i yağdan gelir (100g'da 0g protein, 80.93g karbonhidrat, 0g yağ). Reçel, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (ahududu, ayva, böğürtlen, çilek, incir, kayısı, portakal, şeftali, vişne, vişne, tatlandırıcılı, diyabetik) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 326 kcal | 0 g | 80.93 g | 0 g | 1.13 g | 22 mg |
| ahududu | 273 kcal | 0.19 g | 66.85 g | 0.06 g | 2.32 g | 0 mg |
| ayva | 282 kcal | 0.06 g | 69.46 g | 0 g | 2.17 g | 12 mg |
| böğürtlen | 272 kcal | 0.19 g | 66.29 g | 0.1 g | 2.55 g | 0 mg |
| çilek | 285 kcal | 0.06 g | 70.27 g | 0.06 g | 1.35 g | 0 mg |
| incir | 282 kcal | 0.19 g | 69.59 g | 0.06 g | 1.41 g | 0 mg |
| kayısı | 265 kcal | 0.13 g | 65.14 g | 0.22 g | 0.98 g | 15 mg |
| portakal | 258 kcal | 0.06 g | 63.32 g | 0 g | 2.29 g | 14 mg |
| şeftali | 269 kcal | 0.06 g | 66.34 g | 0.1 g | 1.04 g | 0 mg |
| vişne | 276 kcal | 0.13 g | 67.92 g | 0.1 g | 1.58 g | 0 mg |
| vişne, tatlandırıcılı, diyabetik | 239 kcal | 0.13 g | 70.79 g | 0 g | 1.12 g | — mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.