75 kcal / 100g
Üzüm, 100 gram başına ortalama 75 kalori içerir. Bu kalorinin yaklaşık %2'i proteinden, %95'i karbonhidrattan ve %3'i yağdan gelir (100g'da 0.31g protein, 17.42g karbonhidrat, 0.23g yağ). Üzüm, hazırlanış/işlenme durumuna göre besin değeri açısından farklılık gösterir (beyaz şaraplık, Narince çeşidi, beyaz, erkenci, Yalova İncisi, beyaz, geç mevsim, Müşküle çeşidi, beyaz, orta mevsim, Razaki çeşidi, kırmızı şaraplık, Kalecik Karası çeşidi, renkli, erkenci, Kardinal çeşidi, renkli, geç mevsim, Hönüsü çeşidi, renkli, orta mevsim, Alphonse Lavalle çeşidi, siyah, çekirdekli, kuru, yuvarlak, çekirdeksiz, Sultaniye, kuru) — aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı değerleri görebilirsiniz.
| Çeşit | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beyaz şaraplık, Narince çeşidi | 75 kcal | 0.31 g | 17.42 g | 0.23 g | 0.99 g | 9 mg |
| beyaz, erkenci, Yalova İncisi | 63 kcal | 0.46 g | 13.7 g | 0.43 g | 1.44 g | 16 mg |
| beyaz, geç mevsim, Müşküle çeşidi | 68 kcal | 0.47 g | 14.8 g | 0.48 g | 1.39 g | 10 mg |
| beyaz, orta mevsim, Razaki çeşidi | 70 kcal | 0.63 g | 14.77 g | 0.53 g | 1.7 g | 12 mg |
| kırmızı şaraplık, Kalecik Karası çeşidi | 75 kcal | 0.61 g | 16.74 g | 0.29 g | 1.44 g | 7 mg |
| renkli, erkenci, Kardinal çeşidi | 65 kcal | 0.38 g | 14.31 g | 0.37 g | 1.42 g | 10 mg |
| renkli, geç mevsim, Hönüsü çeşidi | 75 kcal | 0.45 g | 16.9 g | 0.37 g | 1.37 g | 7 mg |
| renkli, orta mevsim, Alphonse Lavalle çeşidi | 68 kcal | 0.63 g | 14.75 g | 0.34 g | 1.98 g | 11 mg |
| siyah, çekirdekli, kuru | 312 kcal | 2.35 g | 71.53 g | 0.23 g | 7.2 g | 64 mg |
| yuvarlak, çekirdeksiz, Sultaniye, kuru | 305 kcal | 2.42 g | 70.82 g | 0.2 g | 5.14 g | 26 mg |
100g için
Beslenmenizi bir uzmanla planlayın
Besin değerleri genel bir rehberdir. Size özel bir beslenme planı için dizindeki diyetisyenleri inceleyebilirsiniz.